Komfortable Verbindung über die Nordsee: Die Fährverbindung Hirtshals–Larvik bringt Sie von Dänemark nach Norwegen. Entdecken Sie hier Fahrpläne, Preise und alle wichtigen Informationen für Ihre Überfahrt.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 22:30 | 02:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 22.11.2025 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 23.11.2025 | 12:50 | 16:45 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 23.11.2025 | 22:30 | 02:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 24.11.2025 | 22:30 | 02:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 25.11.2025 | 12:50 | 16:45 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 25.11.2025 | 22:30 | 02:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 26.11.2025 | 12:50 | 16:45 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 26.11.2025 | 22:30 | 02:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 27.11.2025 | 12:50 | 16:45 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 09:00 | 12:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 23.11.2025 | 08:00 | 11:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 23.11.2025 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 24.11.2025 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 25.11.2025 | 08:00 | 11:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 25.11.2025 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 26.11.2025 | 08:00 | 11:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 26.11.2025 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
| 27.11.2025 | 08:00 | 11:55 | Color Line | Superspeed 2 | Buchen |
| 27.11.2025 | 17:40 | 21:35 | Color Line | SuperSpeed 2 | Buchen |
Die Überfahrt von Hirtshals nach Larvik führt über das Skagerrak, die anspruchsvolle Meerenge zwischen Dänemark und Norwegen, und überwindet dabei eine Distanz von rund 125-135 Seemeilen in etwa 3-4 Stunden. Während der Fahrt passieren die Fähren die tiefsten Bereiche des Skagerraks mit Wassertiefen von über 700 Metern, bevor sie die zerklüftete norwegische Schärenküste erreichen. Diese Route ist eine der wichtigsten und kürzesten Verbindungen zwischen Nordjütland und der südnorwegischen Vestfold-Region.